Rittapport banenm 1000m 2010

Da var dagen kommet. Hadde vært i Trondheim siden mandag. Fått kjørt litt på banen for å trene litt på svinger. Følte meg ganske sprek, det gjør man strengt tatt etter å ha bygd opp formtopp.
Har blitt gode venner med Reidar og Joseph som også skulle kjøre 1000m. Sammen bygde vi en liten base midt på banen med ruller og ryttere. Spenningen var stor hos alle deltagerne og vi lurte alle på hvem som skulle gå av med seieren. Reidar hadde bestemt seg for å kjøre med gir for å prøve og vinne.
Til glede for oss baneentusiaster var det totalt 5 som kjørte på banesykler i år. Resten kjørte med landeveissykler og temposykler.
Fikk starttid som noen av de siste. Foran meg startet blant annet Svein Erik Vold som sykler for Joker Bianchi. Han har vokst opp med banen og er ganske erfaren. Både med hvor han skal gire og den tekniske delen med å ligge riktig i svingene.
Målet mitt var og ligge helt OK i banen og få sinnssykt vondt i beina, og det fikk jeg til. Tiden ble riktignok skuffende 1 min 12,1 sek. Er vært fall på riktig spor nå. Hadde raskeste rundetid. Stort sett alle de andre som var bedre plassert en meg er ryttere med kjempestor aerob kapasitet. De har ikke veldig høy toppfart men de dør ikke på samme måte som det jeg gjør mot slutten. Så bruker de rett gir hele veien på temposykkelen for å kunne trå riktig frekvens og der de er sterkest.
Neste år håper jeg det ikke er lov og gire. Det er slik i alle de andre landene også, bare i Norge har man lov og gire. Men hvorfor i helvete bruker du ikke gir da Marius? Fordi det ikke har noe med banesykling og gjøre. Skal du bli god å sykle på bane må du tåle og bruke et gir og bakdelen det gir. Hvis jeg hadde blitt god til å sykle med gir så kunne jeg kanskje kjørt fortere. Men jeg hadde ikke blitt god til å kjøre på bane på noen andre steder?
Fikk en 8 plass totalt. Egentlig ikke veldig fornøyd men helt ok. Var 1 sek unna pallplass, så det er litt bittert.

Ser ut som jeg har litt fett og miste på overkroppen, haha.
Video av meg.
Reidar Borgersen (vinner)
Svein Erik Vold (3 plass)
Runde og splittider
| Peder August | Joseph | Sven Erik Vold | |||||||||
| Opening | 12,8 | Snittfart | 11,3 | Snittfart | 11,1 | Snittfart | |||||
| 1 lap | 33,8 | 21,0 | 50,9 | 30,8 | 19,5 | 54,8 | 30,6 | 19,5 | 54,8 | ||
| 2 lap | 57,3 | 23,5 | 45,5 | 52,4 | 21,6 | 49,5 | 50,2 | 19,6 | 54,6 | ||
| 3 lap | 87,6 | 30,3 | 35,3 | 75,0 | 22,6 | 47,3 | 71,1 | 20,9 | 51,2 | ||
| Arnt Ove Fordal | Tommy Frengen | Arnt Ove Vold | |||||||||
| Opening | 11,8 | Snittfart | 11,0 | Snittfart | 12,0 | Snittfart | |||||
| 1 lap | 31,8 | 20,0 | 53,5 | 30,7 | 19,7 | 54,3 | 31,5 | 19,5 | 54,8 | ||
| 2 lap | 51,0 | 19,2 | 55,7 | 51,1 | 20,4 | 52,4 | 51,0 | 19,5 | 54,8 | ||
| 3 lap | 71,8 | 20,8 | 51,4 | 72,5 | 21,4 | 50,0 | 72,0 | 21,0 | 50,9 | ||
| Marius Heier | Avg speed | Avg speed | |||||||||
| Opening | 11,8 | Snittfart | 11,8 | Snittfart | |||||||
| 1 lap | 30,7 | 18,9 | 56,6 | 31,5 | 19,7 | 33,9 | 54,3 | ||||
| 2 lap | 50,6 | 19,9 | 53,7 | 51,2 | 19,7 | 54,2 | |||||
| 3 lap | 72,1 | 21,5 | 49,7 | 72,2 | 21,0 | 51,0 | |||||
| Olav Aleksander Benjaminsen | Reidar Borgersen | ||||||||||
| Opening | 10,6 | Snittfart | 11,0 | Snittfart | |||||||
| 1 lap | 29,7 | 19,1 | 56,0 | 30,5 | 19,5 | 54,8 | |||||
| 2 lap | 49,6 | 19,9 | 53,7 | 49,7 | 19,2 | 55,7 | |||||
| 3 lap | 71,0 | 21,4 | 50,0 | 69,5 | 19,8 | 54,0 | |||||
Meg i 60kmt + i sving 3
http://gallery.me.com/santaniello#100292/MVI_3528&bgcolor=black
| Peder August | Avg speed | Joseph | Avg speed | Sven Erik Vold | Avg speed | Super Mario | Avg speed | ||||||||||||
| Opening | 12,8 | 11,3 | 11,1 | 11,8 | 11,8 | ||||||||||||||
| 1 lap | 33,8 | 21,0 | 50,9 | 30,8 | 19,5 | 54,8 | 30,6 | 19,5 | 54,8 | 30,7 | 18,9 | 56,6 | 31,5 | 19,7 | 54,3 | ||||
| 2 lap | 57,3 | 23,5 | 45,5 | 52,4 | 21,6 | 49,5 | 50,2 | 19,6 | 54,6 | 50,6 | 19,9 | 53,7 | 51,2 | 19,7 | 54,2 | ||||
| 3 lap | 87,6 | 30,3 | 35,3 | 75,0 | 22,6 | 47,3 | 71,1 | 20,9 | 51,2 | 72,1 | 21,5 | 49,7 | 72,2 | 21,0 | 51,0 | ||||
| Arnt Ove Fordal | Tommy Frengen | Arnt Ove Vold | Olav Aleksander Benjaminsen | Reidinator | |||||||||||||||
| Opening | 11,8 | 11,0 | 12,0 | 10,6 | 11,0 | ||||||||||||||
| 1 lap | 31,8 | 20,0 | 53,5 | 30,7 | 19,7 | 54,3 | 31,5 | 19,5 | 54,8 | 29,7 | 19,1 | 56,0 | 30,5 | 19,5 | 54,8 | ||||
| 2 lap | 51,0 | 19,2 | 55,7 | 51,1 | 20,4 | 52,4 | 51,0 | 19,5 | 54,8 | 49,6 | 19,9 | 53,7 | 49,7 | 19,2 | 55,7 | ||||
| 3 lap | 71,8 | 20,8 | 51,4 | 72,5 | 21,4 | 50,0 | 72,0 | 21,0 | 50,9 | 71,0 | 21,4 | 50,0 | 69,5 | 19,8 | 54,0 | ||||
Relaterte innlegg:
- Forrige innlegg
« Uke 24 – NM neste uke
- Neste innlegg
Treningsleir i Falun »






































Add Yours
YOU